Блок токовой защиты NCM3
Внимание! Данное оборудование снято с производства!
Мы рекомендуем использовать Блок токовой защиты NCM4.
Блок токовой защиты NCM3 предназначен для формирования сигнала на защитное отключение по перегрузке электроприводов задвижек, электродвигателей и других подобных устройств, работающих в сетях переменного тока с частотой 50 Гц.
NCM3 включается в разрыв цепи питания электродвигателя и выполняет следующие функции:
- отображение в цифровом виде действующего значения тока в цепи питания электродвигателей (носит индикаторный характер);
- контроль превышения током заданного порога и формирование сигнала на защитное отключение электродвигателя.
Особенности:
- контроль превышения током заданного порога осуществляется с высокой точностью;
- cтепень защиты корпуса IP20;
- высокое быстродействие - задержка замыкания/размыкания НЗ контактов выходного реле не более 10 мс после диагностики превышения/понижения током заданного порога;
- диапазоны измерения тока: 2,5 А; 10 А; 25 А.
Технические характеристики
Параметр | Значение | ||
Модификация | NCM3-2,5A | NCM3-10A | NCM3-25A |
Рабочий диапазон, А | 0 - 2,5 | 0 - 10 | 0 - 25 |
Коэффициент допустимой кратковременной перегрузки | 8 | ||
Диапазон установки порога, А | 0,1 - 2,5 | 1-10 | 2-25 |
Дискретность установки порога, А | 0,1 | 1 | |
Рабочий диапазон частот тока, Гц | 45 - 55 | ||
Напряжение питания (постоянный ток), В | 18 - 32 | ||
Потребляемый ток по цепям питания, мА, не более | 100 | ||
Номинальное/максимальное напряжение, коммутируемое контактами реле, В (AC) | 250 / 400 | ||
Максимальный ток, коммутируемый контактами реле, А (AC) | 6 | ||
Максимальная мощность, коммутируемая контактами реле, резистивная нагрузка/индуктивная нагрузка, ВА | 1 500 / 300 | ||
Электрическая прочность изоляции: токовые цепи/НЗ контакты реле, токовый цепи/цепи питания, цепи питания/НЗ контакты, В | 2 000 | ||
Габаритные размеры блока (ШхВхГ), мм, не более | 30х75х53 | ||
Масса, г, не более | 100 | ||
Степень защиты корпуса | IP20 | ||
Температура | от -40 °С до +60 °С | ||
Атмосферное давление | 84-107 кПа 630-800 мм рт. ст |
||
Относительная влажность при температуре 35 °С | от 30 до 85 % | ||
Частота вибрации с ускорением до 0,5g | от 30 до 500 Гц |
*полные технические характеристики приведены в руководстве по эксплуатации на устройство