Блок управления электромагнитным клапаном постоянного тока CUV-DC
Блок управления электромагнитным клапаном CUV-DC осуществляет коммутацию напряжения 220VDC в соответствии с входными сигналами, управляя, таким образом, открывающей и закрывающей обмотками электромагнитного клапана.
Выходы блока имеют защиту от короткого замыкания и контроль безобрывности катушек соленоидов ЭМК.
В настоящее время АО «ТРЭИ» выпускает блок управления в четырех вариантах:
- CUV-DC 1 для электромагнитных клапанов с одним соленоидом включения и питанием 220 В постоянного тока;
- CUV-DC 2 для электромагнитных клапанов с раздельными соленоидами включения и выключения, питанием 220 В постоянного тока, наличием режима «HOLD»;
- CUV-DC 1M для электромагнитных клапанов с одним соленоидом включения, питанием 220 В постоянного тока, наличием режима «HOLD»;
- CUV-DC 1M-24 для электромагнитных клапанов с одним соленоидом включения, питанием 24 В постоянного тока, наличием режима «HOLD».
Технические характеристики
Параметр | Значение | |||
Модификация | СUV-DC 1 | СUV-DC 2 | СUV-DC 1M | СUV-DC 1M-24 |
Напряжение питания постоянного тока, В | 220±15% | 24±15% | ||
Ток потребления, мА, не более | 10 | 35 | ||
Активный уровень на входе, В, не менее | 165 | 15 | ||
Пассивный уровень на входе, В, не более | 155 | 5 | ||
Тип выхода | открытый коллектор | |||
Коммутируемый ток, А, не более | 2,5 | |||
Ток удержания в режиме «HOLD» | - | 10-70% от номинального тока | ||
Время выдачи номинального тока на выходе | - | от 1 до 7 сек (7 значений) | ||
Защита от короткого замыкания | есть | |||
Защита от индуктивных выбросов | есть | |||
Максимальная индуктивность на выходе без дополнительных защитных элементов, мГн | 8000 | |||
Гальваническая изоляция | нет | |||
Проверка неисправностей | проверка выходов на КЗ, проверка на обрыв выхода OUT Open”, проверка работоспособность логики, проверка наличия питания |
|||
Индикация работы и неисправности | светодиодная | |||
Параметры контактов реле неисправности | максимальный ток: 1 A | |||
Температура | от -40 °С до +60 °С | |||
Атмосферное давление | 84-107 кПа или 630-800 мм рт. ст |
|||
Относительная влажность при температуре 35 °С | от 30 до 85 % | |||
Частота вибрации с ускорением до 0,5g | от 30 до 500 Гц | |||
Габариты | 80x75x25 мм | |||
Монтаж | DIN-рейка |
*полные технические характеристики приведены в руководстве по эксплуатации на устройство