Конвертор RS-485 в оптику S200
Конвертор S200 предназначен для преобразования сигналов RS-485 в оптику и обратно.
Особенности:
- конверторы могут быть соединены друг с другом по топологии «точка в точку»/кольцо/повторитель;
- защита от обратной полярности источника питания;
- встроенные согласующие/терминирующие резисторы;
- крепеж на DIN-рейку.
Преимущества применения оптоволокна:
- увеличение дальности связи с сохранением скорости до 5Мбит/с;
- устойчивость к электромагнитным помехам обеспечивает стабильную связь;
- отсутствует необходимость в обеспечении гальванической развязки;
- передача любых протоколов связи, основанных на RS-485 (MODBUS, ST-BUS, PROFIBUS и др.);
- безопасность передачи данных в отличии от радио- и спутниковых каналов связи, данные которых могут быть легко перехвачены и декодированы.
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Скорость передачи данных по RS-485 | до 5 Мбит/сек |
Дальность передачи | до 20 км, точка-точка до 6 км суммарно, в кольцо |
Тип оптического кабеля | 62.5/125 (многомодовое) - 2км 9/125 (одномодовое) – 20км |
Длина волны | 1310 нм |
Тип оптического разъема | SC |
Гальваническая изоляция RS-485 | есть |
КоличествоS200 при подключении в режиме «точка-точка» | до 8 |
КоличествоS200 при подключении в режиме «точка-точка с фиксированной скоростью» | до 16 |
КоличествоS200 при подключении в режиме «кольца» | до 16 |
Передача«точка-точка», «точка-точка с фикси-рованной скоростью», «кольцо» | полудуплекс |
Рабочая температура | от 0 до 60°C от -40 до 60 (опционально) |
Влажность | от 5 до 95 % |
Напряжение питания постоянного тока, В | 24 |
Потребляемый ток, мА, не более | 120 |
Защита от обратной полярности | есть |
Габаритные размеры (Ш х Д х В), мм | 66 × 47 × 40 |
Масса, кг, не более | 0,045 |
*полные технические характеристики приведены в руководстве по эксплуатации на устройство