Ethernet-сервер последовательных интерфейсов S340
Ethernet сервер последовательных интерфейсов S340 имеет 4 порта RS-232/422/485, а так же 2 порта Ethernet для подключения устройства в общую сеть.
Данное устройство предназначено для преобразования и передачи сигналов последовательных интерфейсов RS-232/422/485 по сети Ethernet для осуществления удаленного доступа.
Особенности:
- резервированное питание;
- резервирование линий Ethernet;
- контроль обрыва питания;
- контроль неисправности порта;
- контроль ошибок приема/передачи данных по порту RS-232/422/485;
- настройка оборудовани через web-интерфейс.
Технические характеристики
Параметр | Значение | |
Последовательные порты | ||
Количество портов | 4 | |
Тип портов 1-2 | RS-232/422/485 | |
Тип портов 3-4 | RS-485 | |
Скорость передачи данных по RS-485 | от 1200 до 115200 бит/сек | |
Дальность передачи, м | до 1200 | |
Интерфейс Ethernet | ||
Количество портов | 2 | |
Тип портов Ethernet | Ethernet 10/ 100BaseTX – витая пара |
|
Количество сокетов TCP/IP | 12 | |
Релейный выход | есть | |
Электрическая прочность изоляции между цепями Ethernet и внутренними цепями сервера, В (AC), не менее | 1500 | |
Электрическая прочность изоляции между цепями RS-232/485 и внутренними цепями сервера, В (DC), не менее | 1500 | |
Электрическая прочность изоляции между цепями сервера и корпусом, В (DC), не менее | 2500 | |
Нагрузочная способность реле, А | 6 | |
Материал корпуса | металл | |
Способ монтажа | DIN-рейка | |
Напряжение питания постоянного тока, В | 24 (-15%...+20%) | |
Резервный ввод питания | есть | |
Потребляемый ток (при 24В), А, не более | 0,15 | |
Габаритные размеры(Ш×В×Г), мм | 53×156×130 | |
Масса, кг, не более | 0,62 | |
Температурный диапазон, °С *зависит от кода заказа |
0…+60 / -40…+60 |
*полные технические характеристики приведены в руководствах по эксплуатации на каждое из устройств